Kurikulum

KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN BISNIS INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN

SEMESTER 1

NO MATA KULIAH TEORI (SKS) PRAKTIK (SKS) PRAKTIKA (SKS) JUMLAH SKS
1 Agama 2 0 0 2
2 Pendidikan Pancasila 1 0 0 1
3 Pendidikan Kewarganegaraan 1 0 0 1
4 Bahasa Indonesia 2 0 0 2
5 Bahasa Inggris 2 0 0 2
6 Olahraga, Kesenian dan Kewirausahaan 0 3 0 3
7 Pengantar Bisnis 2 1 0 3
8 Matematika untuk Bisnis 2 1 0 3
9 Pengantar Ekonomi untuk Bisnis 2 1 0 3
10 Pengantar Akuntansi 2 1 0 3
Jumlah SKS 16 7 0 23

SEMESTER 2

NO MATA KULIAH TEORI (SKS) PRAKTIK (SKS) PRAKTIKA (SKS) JUMLAH SKS
1 Bisnis Internasional 2 1 0 3
2 Manajemen 2 1 0 3
3 Pengantar Perpajakan 2 1 0 3
4 Perdagangan Internasional 2 1 0 3
5 Analisis dan Penyajian Data Bisnis 1 2 0 3
6 Perencanaan Karir dan Peraihan Prestasi 1 1 0 2
7 Manajemen Teknologi dan Sistem Informasi untuk Bisnis 1 2 0 3
8 English for Business Purposes 1 1 0 2
9 Speaking for Business Purposes 0 0 2 2
Jumlah SKS 12 10 2 24

SEMESTER 3

NO MATA KULIAH TEORI (SKS) PRAKTIK (SKS) PRAKTIKA (SKS) JUMLAH SKS
1 Manajemen Operasi Internasional 2 1 0 3
2 Praktika Manajemen Operasi Internasional 0 0 2 2
3 Manajemen Pemasaran Internasional 2 1 0 3
4 Praktika Manajemen Pemasaran Internasional 0 0 2 2
5 Manajemen Keuangan 2 1 0 3
6 Praktika Manajemen Keuangan 0 0 2 2
7 Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional 2 1 0 3
8 Praktika Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional 0 0 2 2
9 Ekspor Impor 2 1 0 3
Jumlah SKS 10 5 8 23

SEMESTER 4

NO MATA KULIAH TEORI (SKS) PRAKTIK (SKS) PRAKTIKA (SKS) JUMLAH SKS
1 Manajemen Keuangan Internasional 2 1 0 3
2 Administrasi Ekspor Impor 2 1 0 3
3 Praktika Administrasi Ekspor Impor 1 0 2 3
4 Akses dan Survei Pasar Ekspor 1 2 0 3
5 Manajemen Logistik Terpadu 1 2 0 3
6 Pembiayaan dan Asuransi Ekspor Impor 2 1 0 3
Jumlah SKS 9 7 2 18

SEMESTER 5

NO MATA KULIAH TEORI (SKS) PRAKTIK (SKS) PRAKTIKA (SKS) JUMLAH SKS
1 Kepabeanan 2 1 0 3
2 Manajemen Risiko 2 1 0 3
3 Manajemen Perbankan 2 1 0 3
4 Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Ilmiah 2 1 0 3
5 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 0 0 3 3
Jumlah SKS 8 4 3 15

SEMESTER 6

NO MATA KULIAH TEORI (SKS) PRAKTIK (SKS) PRAKTIKA (SKS) JUMLAH SKS
1 Komunikasi Bisnis 2 1 0 3
2 E-Bisnis 2 1 0 3
3 Manajemen Lintas Budaya 2 1 0 3
4 Bahasa Asing (Bhs. Jerman/Bhs. Perancis/Bhs. Mandarin) 2 1 0 3
5 Perpajakan Internasional 2 1 0 3
Jumlah SKS 10 5 0 15

SEMESTER 7

NO MATA KULIAH TEORI (SKS) PRAKTIK (SKS) PRAKTIKA (SKS) JUMLAH SKS
1 Workshop Ekspor (Praktika) 0 0 0 0
2 Wokshop Impor 0 0 0 0
3 Sertifikasi Kompetensi Ekspor Impor Level 6 oleh LSPEII 0 0 0 0
4 Magang 0 0 20 20
5 Seminar Usulan Penelitian 0 0 2 2
Jumlah SKS 0 0 22 22

SEMESTER 8

NO MATA KULIAH TEORI (SKS) PRAKTIK (SKS) PRAKTIKA (SKS) JUMLAH SKS
1 Laporan Tugas Akhir 0 4 0 4
Jumlah SKS 0 4 0 4
Total SKS 65 42 37 144